Diamter Nominal (d) | Diameter dalam (d1) | Luas Penampang | Berat Nominal | Toleransi | Tinggi Sirip (h) | Tinggi Rusuk (h1) | Lebar Sirip (b) | Lebar Rusuk (a) | Jarak Sirip (l) | Clearance at the end of the transverse rib (Fi) | |||
Ukuran nominal | Toleransi | Ukuran nominal | Toleransi | Max | Ukuran nominal | Toleransi | Max | ||||||
mm | mm | mm | mm | Kg/m | % | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
6 | 5,8 | ± 0.3 | 28,27 | 0,22 | ± 6.0 | 0,6 | ± 0.3 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 4,0 | ± 0.5 | 1,8 |
8 | 7,7 | ± 0.4 | 50,27 | 0,395 | 0,8 | + 0.4 / - 0.3 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | 2,5 | ||
10 | 9,6 | 78,54 | 0,617 | 1,0 | ± 0.4 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 7,0 | 3,1 | |||
12 | 11,5 | 113,1 | 0,888 | 1,2 | + 0.4 / - 0.5 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 8,0 | 3,7 | |||
14 | 13,4 | 153,9 | 1,21 | ± 5.0 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 9,0 | 4,3 | |||
16 | 15,4 | 201,1 | 1,58 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 10,0 | 5,0 | ||||
18 | 17,3 | 254,5 | 2,00 | 1,6 | ± 0.5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 5,6 | |||
20 | 19,3 | ± 0.5 | 314,2 | 2,47 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 2,0 | 10,0 | ±0.8 | 6,2 | ||
22 | 21,3 | 380,1 | 2,98 | ± 4.0 | 1,9 | ± 0.6 | 2,4 | 1,3 | 2,5 | 10,5 | 6,8 | ||
25 | 24,2 | 490,9 | 3,85 | 2,1 | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 12,5 | 7,7 | ||||
28 | 27,2 | ± 0.6 | 615,8 | 4,83 | 2,2 | 2,7 | 1,7 | 3,0 | 12,5 | ± 1.0 | 8,6 | ||
32 | 31,0 | 804,2 | 6,31 | 2,4 | + 0.8 / - 0.7 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 14,0 | 9,9 | |||
36 | 35,0 | 1018 | 7,99 | 2,6 | + 1.0 / -0.8 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 15,0 | 11,1 | |||
40 | 38,7 | ± 0.7 | 1257 | 9,87 | 2,9 | ± 1.1 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 15,0 | 12,4 | ||
50 | 48,5 | ± 0.8 | 1964 | 15,42 | 3,2 | ± 1.2 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 16,0 | 15,5 |
Catatan:
- Ulir horisontal tidak bisa memiliki kemiringan kurang dari 45°. Ketika membentuk sudut antara 45° dan 70°, ulir menjadi horisontal di satu sisi, atau di kedua sisi berlawanan.
- Jarak ulir nominal tidak boleh melebihi 0,7x diameter nominal.
-
Diameter Nominal Relative Rib Area mm ≤ 12 0,055 14-16 0,060 ≥ 16 0,065 - Ulir berbentuk bulan sabit.
Dimater Nominal | Toleransi | Toleransi Panjang |
mm | % | + 50 mm |
6-12 | ± 6.0 | |
14-20 | ± 5.0 | |
22-50 | ± 4.0 |