钢筋编号,标称重量,标称尺寸和螺纹要求,以英寸为单位
棒材牌a号 | 标称重量Lb/ft | A公称尺寸 | 变形要求,英寸 | ||||
直径英寸 | 横截面为平方英寸 | 周长英寸 | 最大平均间距 | 最小平均高度 | Maximum Gap (12.5%标称周长的弦) | ||
3 | 0.376 | 0.375 | 0.11 | 1.178 | 0.262 | 0.015 | 0.143 |
4 | 0.668 | 0.500 | 0.20 | 1.571 | 0.350 | 0.020 | 0.191 |
5 | 1.043 | 0.625 | 0.31 | 1.963 | 0.437 | 0.028 | 0.239 |
6 | 1.502 | 0.750 | 0.44 | 2.358 | 0.525 | 0.038 | 0.288 |
7 | 2.044 | 0.876 | 0.60 | 2.749 | 0.612 | 0.044 | 0.334 |
8 | 2.670 | 1.000 | 0.79 | 3.142 | 0.700 | 0.050 | 0.383 |
9 | 3.400 | 1.128 | 1.00 | 3.544 | 0.790 | 0.058 | 0.431 |
10 | 4.303 | 1.270 | 1.27 | 3.990 | 0.888 | 0.064 | 0.487 |
11 | 5.313 | 1.410 | 1.56 | 4.430 | 0.987 | 0.071 | 0.540 |
14 | 7.65 | 1.693 | 2.25 | 5.32 | 1.185 | 0.085 | 0.648 |
18 | 13.60 | 2.257 | 4.00 | 7.09 | 1.58 | 0.102 | 0.864 |
A. 螺杆的标称尺寸与普通螺杆相同,因为它们每英尺的重量相同。
B. 阀杆号基于阀杆公称直径中包含的1英寸行程数。