级别 | 最大化学成分 (%) | 碳当量 (%) | 碳当量耐受 (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |||
HRB400 | 0,25 | 0,8 | 1,6 | 0,045 | 0,045 | 0,54 | +0.03 |
HRBF400 | |||||||
HRB400E | |||||||
HRBF400E | |||||||
HRB500 | 0,55 | ||||||
HRBF500 | |||||||
HRB500E | |||||||
HRBF500E | |||||||
HRB600 | 0,28 | 0,58 |
CEV = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15
氮含量不得超过0.012%
级别 | 较低的屈服强度 | 抗拉强度 | 破碎后产生 | 最大总产卵 | R°m/ReL | R°eL/ReL |
(ReL) | (Rm) | (A) | (Agt) | |||
Mpa | Mpa | % | % | |||
min | min | min | min | min | max | |
HRB400 | 400 | 540 | 16 | 7,5 | ||
HRB400E | 9,0 | 1,25 | 1,30 | |||
HRBF400E | ||||||
HRB500 | 500 | 630 | 15 | 7,5 | ||
HRBF500 | ||||||
HRB500E | 9,0 | 1,25 | 1,30 | |||
HRBF500E | ||||||
HRB600 | 600 | 730 | 14 | 7,5 |
R°m = 真实抗拉强度
R°eL = 实际测得的屈服强度
注释:
对于破裂后的直径28-40毫米伸长率(A)减去1%
对于直径> 40毫米断裂后伸长率(A)减去2%
级别 | 公称通径 | 弯针 | 弯曲角度 | 条件 |
HRB400 | 6-25 | 4d | 180° | 表面不得有裂纹 |
HRBF400 | 28-40 | 5d | ||
HRB400E | > 40-50 | 6d | ||
HRBF400E | ||||
HRB500 | 6-25 | 6d | ||
HRBF500 | 28-40 | 7d | ||
HRB500E | > 40-50 | 8d | ||
HRBF500E | ||||
HRB600 | 6-25 | 6d | ||
28-40 | 7d | |||
> 40-50 | 8d |
公称通径 | 公差 | 长公差 |
mm | % | + 50 mm |
6-12 | ± 6.0 | |
14-20 | ± 5.0 | |
22-50 | ± 4.0 |