Nilai absolut minimum dan maksimum dari sifat tarik
PERFORMANCE CHARASTERISTIC | MINIMUM VALUE | MAXIMUM VALUE | ||||
B500A | B500B | B500C | B500A | B500B | B500C | |
YS, MPa | 485 | 485 | 485 | 650 | 650 | 650 |
TS/YS | 1.03a | 1.06 | 1.13 | N/A | N/A | 1.38 |
Agt, % | 2.0b | 4.0 | 6.0 | N/A | N/A | N/A |
- 1.01 untuk ukuran dibawah 8mm
- 0.8 untuk ukuran dibawah 8mm
Karakteristik Sifat Tarik
Yield Strength, Re MPa |
Tensile/Yield Strength ratio Rm/Re | Total elongation at maximum force, Agt % | |
B 500 A | 500 | 1.05a | 2.5b |
B 500 B | 500 | 1.08 | 5.0 |
B 500 C | 500 | >1.15, <1.35 | 7.5 |
Karakteristik Rm/Re adalah 1.02 untuk ukuran dibawah 8mm
Karakteristik Agt adalah 1.0% untuk ukuran dibawah 8mm
Nilai dari Re specified adalah karakteristik dengan p=0,95
Nilai dari Rm/Re dan Agt spesifik adalah karakteristik dengan p=0.90
Hitung nilai dari Rm dan Re menggunakan area perpotongan nomina.