拉伸性能的最小和最大绝对值(拉伸性能表的最小和最大绝对值)
性能特性 | 最小值 | 最大值 | ||||
B500A | B500B | B500C | B500A | B500B | B500C | |
YS, MPa | 485 | 485 | 485 | 650 | 650 | 650 |
TS/YS | 1.03a | 1.06 | 1.13 | N/A | N/A | 1.38 |
Agt, % | 2.0b | 4.0 | 6.0 | N/A | N/A | N/A |
a 小于8毫米的尺寸为1.01
b 小于8毫米的尺寸为0.8
拉伸特性
屈服强度,Re兆帕 |
拉伸/屈服强度比Rm/Re | 最大力下的总伸长率,Agt% | |
B 500 A | 500 | 1.05a | 2.5b |
B 500 B | 500 | 1.08 | 5.0 |
B 500 C | 500 | >1.15, <1.35 | 7.5 |
8毫米以下尺寸的Rm / Re特性为1.02
对于8毫米以下的尺寸,Agt的特性为1.0%
指定的Re值具有p = 0.95的特征
Rm / Re和特定Agt的值是特征,p = 0.90
使用名词相交区域计算Rm和Re的值。