Kelas baja tulangan | Kandungan unsur maksimum (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | CE eq * | |
BjTP 280 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - |
BjTS 280 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - |
BjTS 420A | 0,32 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0, 050 | 0,60 |
BjTS 420B | 0,32 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,60 |
BjTS 520 | 0,35 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,625 |
BjTS 550 | 0,35 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,625 |
BjTS 700** | 0,35 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,625 |
Catatan:
- Toleransi nilai karbon (C) pada produk baja tulangan beton diperbolehkan lebih besar 0,03%
- * Karbon ekivalen, C eq = C + mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14
- ** BjTS 700 perlu ditambahkan unsur paduan lainnya sesuai kebutuhan selain pada tabel di atas dan termasuk kelompok baja paduan