等级:500E
屈服应力(兆帕) | Rek.L | ≥ 500 |
Rek.U | ≤ 600 | |
比率 | Rm/Re | 1.15 - 1.40 |
伸长率(%) | ≥ 10.0 |
等级:500N
屈服应力(兆帕) | Rek.L | ≥ 500 |
Rek.U | ≤ 650 | |
比率 | Rm/Re | ≥ 1.08 |
伸长率(%) | ≥ 5.0 |
等级:500E
屈服应力(兆帕) | Rek.L | ≥ 500 |
Rek.U | ≤ 600 | |
比率 | Rm/Re | 1.15 - 1.40 |
伸长率(%) | ≥ 10.0 |
等级:500N
屈服应力(兆帕) | Rek.L | ≥ 500 |
Rek.U | ≤ 650 | |
比率 | Rm/Re | ≥ 1.08 |
伸长率(%) | ≥ 5.0 |