Ukuran Ulir Tulangan

Home / Standarisasi

Standar Indonesia

Ukuran Ulir Tulangan

Plain Bar

NO Diameter
(d)
Toleransi (t) Penyimpangan kebundaran maks (p)
mm mm mm
1 6 ± 0,3 0,42
2 8 ≤ d ≤ 14 ± 0,4 0,56
3 16 ≤ d ≤ 25 ± 0,5 0,70
4 28 ≤ d ≤ 34 ± 0,6 0,84
5 d ≥ 36 ± 0,8 1,12

Deformed Bar

No Penamaan Diameter Nominal
(d)
Luas Penampang
Nominal
(A)
Tinggi sirip
(H)
Jarak sirip melintang
(P)
Maks
Lebar sirip membujur
(T)
Maks
Berat nominal per meter
min maks
mm mm2 mm mm mm mm kg/m
1 S 6 6 28 0,3 0,6 4,2 4,7 0,222
2 S 8 8 50 0,4 0,8 5,6 6,3 0,395
3 S 10 10 79 0,5 1,0 7,0 7,9 0,617
4 S 13 13 133 0,7 1,3 9,1 10,2 1,042
5 S 16 16 201 0,8 1,6 11,2 12,6 1,578
6 S 19 19 284 1,0 1,9 13,3 14,9 2,226
7 S 22 22 380 1,1 2,2 15,4 17,3 2,984
8 S 25 25 491 1,3 2,5 17,5 19,7 3,853
9 S 29 29 661 1,5 2,9 20,3 22,8 5,185
10 S 32 32 804 1,6 3,2 22,4 25,1 6,313
11 S 36 36 1018 1,8 3,6 25,2 28,3 7,990
12 S 40 40 1257 2,0 4,0 28,0 31,4 9,865
13 S 50 50 1964 2,5 5,0 35,0 39,3 15,413
14 S 54 54 2290 2,7 5,4 37,8 42,3 17,978
15 S 57 57 2552 2,9 5,7 39,9 44,6 20,031

Isi formulir ini untuk memesan produk kami